Argovie
Depuis 2008, une nouvelle disposition constitutionnelle et une nouvelle loi sont en vigueur: la Constitution cantonale garantit à toute personne le droit d’accéder aux documents officiels. La nouvelle loi détermine les modalités. Cette loi est applicable à l’ensemble des organismes publics tant cantonaux que communaux. L’accès aux dossiers et le caviardage des données privées sont en principe gratuits. Pour des dossiers de grande ampleur, dont de larges pans doivent être anonymisés, une taxe peut être perçue.
Loi sur l’information du public, la protection des données et les archives (Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen, IDAG) du canton d’Argovie du 24 octobre 2006
Article constitutionnel | Art. 72 al. 1 Constitution cantonale Articles de la loi |
Loi en vigueur depuis | 1er juillet 2008 |
Liens | Loi. Ordonnance. |
Préposée cantonale à la transparence | Préposée cantonale à la transparence et à la protection des données Gunhilt Kersten Bahnhofplatz 13 5201 Brugg Tel. 062 835 45 60 Fax 062 835 45 59 Website Articles de la loi |
Principe | La loi s’applique à tous les organismes publics. Elle ne s’applique pas aux organismes publics qui participent à la concurrence économique en accomplissant des tâches non publiques. Les protocoles de séances non publiques sont exclus. Articles de la loi |
Gouvernement | Oui Les protocoles de séances non publiques sont exclus. Articles de la loi |
Administration cantonale | Oui La loi inclut toutes les institutions cantonales et communales de droit public. Articles de la loi |
Parlement | Oui Selon le règlement interne du Grand Conseil, les commissions parlementaires déterminent elles-mêmes ce sur quoi elles informent. Leurs protocoles sont en principe non publics; les prises de position et les détails sur les votes des membres des commissions restent confidentiels. Articles de la loi |
Justice | Dans la mesure où elle accomplit des tâches administratives. Articles de la loi |
Communes | Oui Les communes municipales et les bourgeoisies sont, avec leurs organes, soumises à la loi. Articles de la loi |
Eglises | Oui Les protocoles des séances non publiques sont exclus. Articles de la loi |
Entités privées qui accomplissent des tâches publiques | Oui Par exemple les fondations, les établissements éducatifs à but non lucratif, les hôpitaux ou les offices de tutelle Articles de la loi |
Entreprises du secteur public | Oui Dans la mesure où l’entreprise remplit des tâches publiques et ne participe pas à la concurrence économique. Articles de la loi |
Documents non terminés | Non Articles de la loi |
Documents destinés à l’usage personnel | Non Articles de la loi |
Documents antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi | Oui La loi s’applique de manière rétroactive, sans limite dans le temps. |
Processus décisionnel de l’autorité | Une pesée des intérêts a lieu. Les données personnelles de tiers doivent être anonymisées. Articles de la loi |
Sphère privée | Une pesée des intérêts a lieu. Les données personnelles de tiers doivent être anonymisées. Articles de la loi |
Secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires | Une pesée des intérêts a lieu. Les données personnelles de tiers doivent être anonymisées. Articles de la loi |
Protocoles de séances non publiques | Exclus du principe de transparence sans pesée des intérêts. Articles de la loi |
Affaires en cours | Exclus du principe de transparence sans pesée des intérêts. Articles de la loi |
Négociations en cours | Exclus du principe de transparence sans pesée des intérêts. Articles de la loi |
Documents non terminés | Ne sont pas considérés comme des documents au sens de la loi. Articles de la loi |
Documents destinés à l’usage personnel | Ne sont pas considérés comme des documents au sens de la loi. Articles de la loi |
Limitation dans le temps | Non La loi s’applique de manière rétroactive, sans limite dans le temps. |
Autres exceptions | Oui La liste des intérêts publics et privés qui peuvent empêcher une publication n’est pas exhaustive. D’autres raisons peuvent être invoquées. Une pesée des intérêts a lieu. |
Autres dispositions légales | Demeurent réservées. Articles de la loi |
À qui adresser la demande? | A l’autorité qui «traite ou fait traiter les dossiers». Adresses des autorités dans Staatskalender Articles de la loi |
Sous quelle forme adresser la demande? | Par écrit ou par oral. Articles de la loi |
Le/la mandant/e doit-il justifier sa demande? | Non Toute personne a le droit d’accès aux informations sans avoir à en donner les raisons. Articles de la loi |
Délai de réponse de l’autorité compétente | Si «possible» dans un délai de 10 jours. Articles de la loi |
Peut-on demander une procédure de médiation? | Non Toutefois, le préposé cantonal à la transparence et à la protection des données sert de médiateur entre mandant(e) et administration. Elle peut faire des recommandations et – en cas de refus de l’organe public – émettre une décision. Articles de la loi |
Les décisions de l’organe de médiation sont-elles publiques? | Oui Les décisions sont publiées sur le site du préposé à la transparence publiziert (unter «Aktuelles / Mitteilungen»). Articles de la loi |
Y a-t-il une voie de recours? | Après une médiation infructueuse: contester la décision. La préposée à la transparence peut déférer un cas de sa propre initiative. Articles de la loi |
Emoluments | Selon la loi, l’accès aux documents est en principe gratuit, mais sont facturées les demandes complexes et les copies. Une demande est considérée comme «complexe» dès qu’elle nécessite plus d’une demi-heure de travail. Articles de la loi |
Demander accès au canton Argovie
Histoires sur la transparence de ce canton Argovie
Lea Hartmann, Blick, 31.08.2020 Gemeinden haben massives Pestizid-Problem!Neue Daten zeigen, wie stark das Grundwasser mancherorts mit Pestiziden belastet ist. «Blick» konnte gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz detaillierte Ergebnisse der Grundwassermessungen in verschiedenen Schweizer Gemeinden anfordern. Die Daten sind besorgniserregend: In Fischbach im Kanton Luzern wurde der Grenzwert bei einem Chlorothalonil-Abbauprodukt 2019 um das 17-Fache überschritten. Der Kanton Zürich legte seine Messdaten vorerst nicht offen. |